已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
电源电压: | 5.5-15 VDC |
电源电流: | 一般 < 1.5mA |
工作温度: | -40°C...+60°C -40°F...+140°F |
传感器外壳材质: | Tecapet |
防护等级: | IP65 |
长度: | 101mm / 4.02英寸 |
直径: | 12mm / 0.47英寸 |
重量: | 13g / 0.4586盎司 |
插头: | 8针 M12公插头 |
传感器防护件: | 丝网过滤盖(也可提供其他防护件) |
EMC 兼容性相对湿度: | EN61326-2-3 |
相对湿度 | |
测量范围: | 0 ... 100%rH 0 ... 100%相对湿度 |
+20°C时精度: | 0...90%相对湿度时为±2%相对湿度 90...100%相对湿度时为±3%相对湿度 |
温度系数: | ±0.03%相对湿度/°C |
长期稳定性: | 每年< 1%相对湿度 |
输出信号: | 0...2,5VDC |
传感元件: | 容性,带有HC01防护涂层 |
温度 | |
测量范围: | -40°C...+60°C -40°F...+140°F |
+20°C时精度: | ±0,2°C |
输出信号: | 0…2,5 VDC |
传感元件: | pt1000 DIN A |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可