已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 总硫含量 |
测量方法 | 单色波长色散X荧光(MWD XRF ) |
测量范围 | 0.4 ppm – 3000 ppm,及3000 ppm – 10 wt%(可选) |
最低检出限 | 0.4 ppm |
重复性 | 0.4ppm(@2ppm),0.7ppm(@8ppm),0.9ppm(@15ppm),3ppm(@100ppm) |
再现性 | 1.0ppm(@2ppm),1.2ppm(@8ppm),1.7ppm(@15ppm),6ppm(@100ppm) |
符合标准 | ASTM D7039-15单波长色散X射线荧光测定汽油和柴油中硫的试验方法 NB/SH/T 0842-2017 轻质液体燃料中硫含量的测定单波长色散X射线荧光光谱法 ISO 20884-2019 石油产品.机动车燃料的硫含量的测定.波长色散X射线荧光光谱法 |
分析时间 | 30 – 900秒,可自由设定 |
载气 | 无需载气 |
环境温度 | 5℃– 40℃ |
样品杯容量 | 10ml |
校准 | 8条校准曲线,具备手动和自动校准功能 |
电源 | 100-120 VAC,47-63 HZ@6.0 Amps;200-240 VAC,47-63 HZ@6.0 Amps |
尺寸 | 37 cm (w) x 50 cm (d) x 34 cm (h) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可