已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
订货号 | 测量内容 | 传感器型式 | 本体材质 | 传感器类型 | 耐受温度 |
DPD1P1 | pH | 灵活式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1P3 | pH | 灵活式 | PEEK | 耐氢氟酸玻璃 | 70℃ |
DPD2P1 | pH | 插入式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD3P1 | pH | 卫生型 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1R1 | pH | 灵活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸没式 | 不锈钢 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 灵活式 | PEEK | 铂电极 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 灵活式 | PEEK | 金电极 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 灵活式 | Ryton | 铂电极 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 灵活式 | Ryton | 金电极 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸没式 | 不锈钢 | 铂电极 | 60℃ |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可