显示屏: | 图形数据点阵 LCD ,带LED 背景灯照明,半透明反射式 |
显示屏尺寸: | 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.) |
显示屏分辨率: | 240 x 160 像素 |
控制器尺寸: | 144 x 144 x 181 mm |
重量: | 1.70 kg (3.75 lb) |
电源要求: | 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz |
24 Vdc -15% + 20% |
操作温度: | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
存储温度: | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
模拟输出信号: | 两路0/4 ~ 20 mA 独立的电流输出,最大负载为500Ω |
安全等级: | 两个密码保护 |
外壳材质: | 聚碳酸酯,铝质(镀粉末) |
安装方式: | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
外壳防护等级: | NEMA4X / IP66 |
电气接口: | 1/2" |
继电器: | 四个SPDT (C型)触头, 1200W, 5 A, 250 Vac |
数字通讯: | MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART协议(可选) |
内存备份: | 闪存 |
认证: | CE 认证,EMC符合EN 61326-1,Safety符合EN
61010-1 |