已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | TOC (NPOC)/TIC/COD* *根据TOC测量结果,采用相关换算功能得出COD浓度 |
氧化方法 | UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法 - 纯氧做载气时 UV过硫酸盐氧化 - 仪表风做载气时 |
测量方法 | 水样经氧化后,用NDIR进行二氧化碳浓度检测 |
进样要求 | 流量:≥100 ml/min 颗粒粒径:≤2mm,软颗粒 进样压力:≤1bar |
载气 | 氧气:(使用制氧机) 电源电压与频率 : 220V AC/50Hz(±10%) 氧气浓度 : >92% 压力 : >0.05MPa 氧气消耗流量:最大1.7L/min 除二氧化碳的仪表风: 来源压力:50~120PSIG 露点 : -20℃(去除水气与油气) 仪器气体消耗流量:最大1.7L/min |
水样温度 | 5oC – 45oC |
分析时间 | 7分钟 (TOC); 7-18分钟 (COD) |
测量间隔 | 可调(以分钟计) |
重复性 | TOC:±0.5 mgC/L或读数的±2% (取其大者);TIC:读数的±4% |
准确度 | ±0.5 mgC/L或读数的±3% (取其大者) |
最低检出限 | 0.5 mgC/L |
零点飘移 | ±2%f.s./天以内 |
量程飘移 | ±2%f.s./天以内 |
干扰 | 可能存在的浊度、脂肪、油、蛋白质、焦油会干扰测量结果 |
维护周期 | 每3个月一次 |
防护等级 | IP44 |
信号输出 | 0/4-20 mA, Modbus/RTU RS485 |
继电器输出 | 四个继电器(24 V 2A,干接点) |
显示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 触摸屏 |
数据储存 | 9999笔分析数据,99笔故障信息 |
电源 | 100 - 240V, 50/60Hz |
尺寸 | 1100 x 560 x 370 mm |
重量 | 65 Kg |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可