已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
通讯方式 | 以太网RJ45 10M(netDL 1000) USB口和USB设备 RS232(netDL1000:2;netDL500:1) |
传感器接口 | SDI-12 RS-485(SDI-12,Modbus) RS232(可选) AI/AO(可配置) 状态输入/输出/脉冲(netDL1000:4netDL500:2) 开关量输出 |
IP通讯 | 集成TCP/IP(HTTP,FTP,SMTP,SNTP…) GPRS,以太网/DSL,PPP输送路线 集成web server 数据传输进行加密处理SSL/TLS (HTTPS) |
内置GSM/GPRS调制解调器(可选) | Motorola G30,声音报错MP3 |
操作系统 | 多任务操作系统,带能源管理器达到能耗 |
供电 | |
9-28VDC(典型12VDC) | 功耗在12VDC |
睡眠模式: | < 250uA; |
睡眠模式,脉冲激活: | < 10mA |
激活模式: | 25mA….400mA(根据配置) |
内存 | 存储空间:4M |
显示 | 点矩阵(122x32象素) 通过旋钮控制 LED背光 状态显示 两行LED(随内置调制解调器可变) 时间同步 网络时间协议 |
温度范围 | |
工作温度: | -40℃…+ 70 ℃ |
存储温度: | -50℃…+ 80 ℃ |
内置调制解调器: | -30℃…+70 ℃ |
显示: | -20℃…+70 ℃ |
相对温度 | 5…95%(不冷凝) |
外壳 | ABS |
尺寸(长X宽X高) | netDL1000:232mmX124mmX86mm netDL500:184mmX124mmX86mm |
防护等级 | IP41 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可