已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
技术指标 | GA2400 | GA2800 |
测量参数 | 溶解氧 | |
测量方法 | 电化学方法(EC) | |
测量范围 | 25℃时的测量范围: 2935A-A: 10 ppb-400 ppm 或 20 pa-1000 kpa 2952A-A: 1 ppb-80 ppm 或 5 pa-200 kpa 2956A-A: 0.1 ppb-20 ppm 或 0.25 pa-50 kpa 29552A-A: 2 ppb-80 ppm 或 5 pa-200 kpa | |
检测限值 | 2935A-A:10 ppb 2952A-A:1 ppb 2956A-A:0.1 ppb 29552A-A:2 ppb | |
准确度 | 读数的±1%,或低测量范围全量程的±1%,取大者 | |
反应时间 | 2935A-A: 2.5min 2952A-A: 38sec 2956A-A: 7.2sec 29552A-A: 90sec | |
样品压力 | 0-40 bar | 0-100 bar |
流速 | 流通池中的建议流速为 2935A-A:25 mL / min 2952A-A:50 mL / min 2956A-A:180 mL / min 29552A-A:50 mL / min | |
与水样接触部分的材质 | 不锈钢1.4404(AISI316L),O型圈不与样品接触。 | 哈氏合金或不锈钢,O型圈不与样品接触。 |
O型圈材质 | EPDM | Kalrez或 Viton |
环境温度 | ‘-5°C -100°C,(由于电解液的存在,传感器的耐受温度可高达200°C) | |
样品温度 | ’-5 C -60°C,无格栅,‘-5 C -95°C,有格栅 | |
认证 | 2004/108/EC - EN 61326-1 | ATEX |
外壳防护 | IP66 | |
装运重 | 0.3kg |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可