已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||
---|---|---|
订货号 | 08362=A=0000 | 08362=A=1111 |
8362sc 超纯水 pH 传感器 | 8362sc 超纯水 ORP 传感器 | |
测量范围 | 2 ~ 12 pH | -1500 ~ 1500 mV |
流量 | 100 - 400 mL/min | 100 - 400 mL/min |
温度范围 | -20 ~60 °C | -20~60 °C |
压力范围 | 最大压力:25 °C 时为16 bar,100 °C 时为 6 bar | 最大压力: 25 °C 时为16 bar,100 °C 时为 6 bar |
温度传感器 | Pt 100 | Pt 100 |
温度补偿 | -20 ~ 200 °C (-4 ~ 392 °F),采用能斯特方程补偿 | -20 ~ 200 °C(-4 ~ 392 °F) |
电缆长度 | 3 米 | 3 米 |
重量 | 1.98 lbs. (0.9 kg) | 1.98 lbs. (0.9 kg) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可